<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-BR">
		<id>http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%27%27%27The_European_Artificial_Intelligence_landscape%27%27%27</id>
		<title>'''The European Artificial Intelligence landscape''' - Histórico de revisão</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=%27%27%27The_European_Artificial_Intelligence_landscape%27%27%27"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?title=%27%27%27The_European_Artificial_Intelligence_landscape%27%27%27&amp;action=history"/>
		<updated>2026-08-26T22:45:34Z</updated>
		<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.4</generator>

	<entry>
		<id>http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?title=%27%27%27The_European_Artificial_Intelligence_landscape%27%27%27&amp;diff=739&amp;oldid=prev</id>
		<title>Samadeu: Criou página com ' &quot;A Europa é líder em inteligência artificial (IA) e robótica. Este relatório do workshop descreve as atividades que estão sendo realizadas no campo da IA ​​em difer...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?title=%27%27%27The_European_Artificial_Intelligence_landscape%27%27%27&amp;diff=739&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-02-02T14:06:58Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039; &amp;quot;A Europa é líder em inteligência artificial (IA) e robótica. Este relatório do workshop descreve as atividades que estão sendo realizadas no campo da IA ​​em difer...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
&amp;quot;A Europa é líder em inteligência artificial (IA) e robótica. Este relatório do workshop descreve as atividades que estão sendo realizadas no campo da IA ​​em diferentes Estados Membros e em alguns dos países associados ao Horizonte 2020. Aprenda sobre os ecossistemas acadêmicos, industriais e de financiamento, e saiba mais sobre as várias iniciativas e estratégias governamentais relacionadas para AI.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Em janeiro de 2018, a Comissão, em cooperação com a Associação Europeia de Inteligência Artificial (EurAI), organizou um workshop para avaliar o estado atual do campo da inteligência artificial (IA) na Europa e identificar oportunidades de colaboração pan-europeia, capitalizando os pontos fortes da Europa na IA.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Nada menos que 20 países estavam representados. As apresentações e contribuições dos participantes produziram uma visão inicial do panorama da IA ​​europeia, cobrindo os ecossistemas acadêmicos, industriais e de financiamento, iniciativas governamentais e sugestões para o caminho a seguir.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Note que esta não é uma pesquisa exaustiva, apenas um ponto de partida, reunindo insumos de países que poderiam ser representados no workshop.&amp;quot;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Samadeu</name></author>	</entry>

	</feed>