<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-BR">
		<id>http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Accountability_in_Algorithmic_Decision_Making</id>
		<title>Accountability in Algorithmic Decision Making - Histórico de revisão</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Accountability_in_Algorithmic_Decision_Making"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?title=Accountability_in_Algorithmic_Decision_Making&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-09T10:44:33Z</updated>
		<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.4</generator>

	<entry>
		<id>http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?title=Accountability_in_Algorithmic_Decision_Making&amp;diff=1099&amp;oldid=prev</id>
		<title>Samadeu: Criou página com 'CADA QUARTO FISCAL, os algoritmos de escrita automatizada produzem milhares de artigos de lucros corporativos para a Associated Press com base em pouco mais que dados estrutur...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?title=Accountability_in_Algorithmic_Decision_Making&amp;diff=1099&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-06-23T22:23:05Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039;CADA QUARTO FISCAL, os algoritmos de escrita automatizada produzem milhares de artigos de lucros corporativos para a Associated Press com base em pouco mais que dados estrutur...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;CADA QUARTO FISCAL, os algoritmos de escrita automatizada produzem milhares de artigos de lucros corporativos para a Associated Press com base em pouco mais que dados estruturados. Empresas como a Automated Insights, que produz os artigos para o AP, e Narrative Science podem agora escrever artigos diretos em quase todos os domínios que tenham dados limpos e bem estruturados: finanças, claro, mas também esportes, clima e educação, entre outras. Os artigos não são de papelão; eles têm variabilidade, tom e estilo e, em alguns casos, os leitores têm dificuldade em distinguir os artigos produzidos por máquinas dos escritos por pessoas. É difícil argumentar com a escala, velocidade e vantagem de custo que esses sistemas permitem. Mas o trade-off para organizações de mídia parece ser nuance e precisão. Uma pesquisa rápida no Google por &amp;quot;correção de&amp;quot; informações geradas pelo Automated Insights &amp;quot;produz resultados para milhares de artigos que foram automaticamente escritos, publicados e tiveram que receber correções.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Samadeu</name></author>	</entry>

	</feed>