<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-BR">
		<id>http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Algorithmic_Transparency_in_the_News_Media</id>
		<title>Algorithmic Transparency in the News Media - Histórico de revisão</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Algorithmic_Transparency_in_the_News_Media"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?title=Algorithmic_Transparency_in_the_News_Media&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-07T21:00:44Z</updated>
		<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.4</generator>

	<entry>
		<id>http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?title=Algorithmic_Transparency_in_the_News_Media&amp;diff=1097&amp;oldid=prev</id>
		<title>Samadeu: Criou página com 'O uso crescente de sistemas algorítmicos de difícil análise na produção de notícias, desde a curadoria algorítmica até a escrita automatizada e os bots de notícias, p...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?title=Algorithmic_Transparency_in_the_News_Media&amp;diff=1097&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-06-23T21:41:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039;O uso crescente de sistemas algorítmicos de difícil análise na produção de notícias, desde a curadoria algorítmica até a escrita automatizada e os bots de notícias, p...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;O uso crescente de sistemas algorítmicos de difícil análise na produção de notícias, desde a curadoria algorítmica até a escrita automatizada e os bots de notícias, problematiza a virada normativa em direção à transparência como um princípio fundamental da ética do jornalismo. Diretrizes pragmáticas que facilitam a transparência algorítmica são necessárias. Esta pesquisa apresenta um estudo de grupo de foco que envolveu 50 participantes em toda a mídia e academia para discutir estudos de caso de algoritmos na produção de notícias e elucidar fatores que são passíveis de divulgação. Os resultados indicam inúmeras oportunidades para divulgar informações sobre um sistema algorítmico entre camadas, como dados, modelo, inferência e interface. Os resultados ressaltam os papéis profundamente entrelaçados dos atores humanos nesses sistemas, bem como os desafios à adoção da transparência algorítmica, incluindo a falta de incentivos para as organizações e a preocupação com os usuários finais com excesso de informações sobre transparência.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Samadeu</name></author>	</entry>

	</feed>