<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-BR">
		<id>http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Big_Data_Strategy_%E2%80%93_Issues_Paper.</id>
		<title>Big Data Strategy – Issues Paper. - Histórico de revisão</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Big_Data_Strategy_%E2%80%93_Issues_Paper."/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?title=Big_Data_Strategy_%E2%80%93_Issues_Paper.&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-10T20:30:29Z</updated>
		<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.4</generator>

	<entry>
		<id>http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?title=Big_Data_Strategy_%E2%80%93_Issues_Paper.&amp;diff=1242&amp;oldid=prev</id>
		<title>Samadeu: Criou página com 'Os dados mantidos pelas agências do governo australiano são um ativo nacional e do governo. É também uma fonte potencial de oportunidades. Nesse contexto, as agências do...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?title=Big_Data_Strategy_%E2%80%93_Issues_Paper.&amp;diff=1242&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-07-16T14:19:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039;Os dados mantidos pelas agências do governo australiano são um ativo nacional e do governo. É também uma fonte potencial de oportunidades. Nesse contexto, as agências do...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Os dados mantidos pelas agências do governo australiano são um ativo nacional e do governo. É também uma fonte potencial de oportunidades. Nesse contexto, as agências do governo australiano, como muitas outras organizações, estão cientes dos desafios e oportunidades que os big data representam para a maneira como desenvolvem políticas e prestam serviços aos cidadãos. O objetivo deste documento é fornecer uma oportunidade para considerar o leque de oportunidades apresentadas às agências em relação ao uso de big data e as ferramentas emergentes que nos permitem apreciar melhor o que nos diz, no contexto do potencial preocupações de que isso possa aumentar. Como um exemplo, um dos maiores desafios que as agências enfrentam é alavancar o valor dos grandes conjuntos de dados e, ao mesmo tempo, garantir que eles continuem protegendo os direitos de privacidade do público australiano.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Link da publicação'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://www.finance.gov.au/files/2013/03/Big-Data-Strategy-Issues-Paper1.pdf Clique aqui]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Samadeu</name></author>	</entry>

	</feed>