<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-BR">
		<id>http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Big_data%3A_A_review</id>
		<title>Big data: A review - Histórico de revisão</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Big_data%3A_A_review"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?title=Big_data:_A_review&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-11T08:41:18Z</updated>
		<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.4</generator>

	<entry>
		<id>http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?title=Big_data:_A_review&amp;diff=1083&amp;oldid=prev</id>
		<title>Samadeu: Criou página com ' Big data é um termo utilizado para conjuntos de dados massivos com uma estrutura grande, variada e complexa, com grande dificuldade de armazenar, analisar e visualizar. O pr...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?title=Big_data:_A_review&amp;diff=1083&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-06-01T12:21:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039; Big data é um termo utilizado para conjuntos de dados massivos com uma estrutura grande, variada e complexa, com grande dificuldade de armazenar, analisar e visualizar. O pr...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
Big data é um termo utilizado para conjuntos de dados massivos com uma estrutura grande, variada e complexa, com grande dificuldade de armazenar, analisar e visualizar. O processo de pesquisa em quantidades massivas de dados para revelar padrões ocultos e correlações secretas é chamado de análise de big data. Essa análise gera informações úteis para empresas ou organizações visando obter vantagens sobre a concorrência. Por esse motivo, as implementações de big data precisam ser analisadas e executadas com a maior precisão possível. Este artigo apresenta uma visão geral do conteúdo, escopo, amostras, métodos, vantagens e desafios do big data e discute sua preocupação com a privacidade.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Disponível: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6567202/citations#citations&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Samadeu</name></author>	</entry>

	</feed>