<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-BR">
		<id>http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=China_Strategy_2015-2020.</id>
		<title>China Strategy 2015-2020. - Histórico de revisão</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=China_Strategy_2015-2020."/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?title=China_Strategy_2015-2020.&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-10T22:18:26Z</updated>
		<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.4</generator>

	<entry>
		<id>http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?title=China_Strategy_2015-2020.&amp;diff=1291&amp;oldid=prev</id>
		<title>Samadeu: Criou página com 'Nas últimas décadas, a economia chinesa se desenvolveu de forma mais dinâmica do que a de qualquer outro país do mundo, resultando em maior influência política, não ape...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?title=China_Strategy_2015-2020.&amp;diff=1291&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-07-18T02:59:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039;Nas últimas décadas, a economia chinesa se desenvolveu de forma mais dinâmica do que a de qualquer outro país do mundo, resultando em maior influência política, não ape...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Nas últimas décadas, a economia chinesa se desenvolveu de forma mais dinâmica do que a de qualquer outro país do mundo, resultando em maior influência política, não apenas na Ásia, mas globalmente. Depois de ultrapassar a Alemanha em 2007 como a terceira maior economia, a China derrubou o Japão do segundo lugar em 2010. Nos próximos anos, pode ultrapassar os EUA, estabelecendo-se como a maior economia do mundo. Se o Produto Interno Bruto (PIB) for ajustado para paridade de poder de compra (PPC), a China já superou os EUA em 2014.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
'''Link da publicação'''&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[https://www.bmbf.de/upload_filestore/pub/China_Strategy_Longversion.pdf Clique aqui]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Samadeu</name></author>	</entry>

	</feed>