<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-BR">
		<id>http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=How_to_be_smart_about_governing_artificial_intelligence</id>
		<title>How to be smart about governing artificial intelligence - Histórico de revisão</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=How_to_be_smart_about_governing_artificial_intelligence"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?title=How_to_be_smart_about_governing_artificial_intelligence&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-10T02:50:01Z</updated>
		<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.4</generator>

	<entry>
		<id>http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?title=How_to_be_smart_about_governing_artificial_intelligence&amp;diff=718&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lucas: Criou página com 'O crescimento exponencial da economia digital permitiu o surgimento de modelos de negócios baseados na coleta e processamento de “Big Data”. O uso de big data pelas empre...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?title=How_to_be_smart_about_governing_artificial_intelligence&amp;diff=718&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-01-28T18:33:18Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039;O crescimento exponencial da economia digital permitiu o surgimento de modelos de negócios baseados na coleta e processamento de “Big Data”. O uso de big data pelas empre...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;O crescimento exponencial da economia digital permitiu o surgimento de modelos de negócios baseados na coleta e processamento de “Big Data”. O uso de big data pelas empresas para o desenvolvimento de produtos, processos e formas de organização tem o potencial de gerar ganhos substanciais de eficiência e produtividade, por exemplo, melhorando a tomada de decisões, previsão e permitindo melhor segmentação e segmentação de consumidores. No entanto, adquirir o tamanho necessário para se beneficiar de economias de escala e escopo e efeitos de rede relacionados ao Big Data pode potencialmente levar a posições de monopólio, aprimoradas por meio de fusões de novos provedores de serviços menores que, à primeira vista, não parecem estar no mercado. mesmo mercado.&lt;br /&gt;
Em novembro de 2016, a OCDE realizou uma discussão sobre Big Data para explorar as implicações sobre o trabalho das autoridades de concorrência e se o direito da concorrência é a ferramenta apropriada para lidar com questões decorrentes do uso de Big Data.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lucas</name></author>	</entry>

	</feed>