<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-BR">
		<id>http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=IBM_Insight</id>
		<title>IBM Insight - Histórico de revisão</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=IBM_Insight"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?title=IBM_Insight&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-10T15:17:59Z</updated>
		<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.4</generator>

	<entry>
		<id>http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?title=IBM_Insight&amp;diff=692&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lucas: Criou página com 'A IBM contem mitos softwares de analise de dados para diversas áreas como: social, vendas de produtos, demanda social, controle de cliente, analise de clima, etc..'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?title=IBM_Insight&amp;diff=692&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-01-28T16:44:44Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039;A IBM contem mitos softwares de analise de dados para diversas áreas como: social, vendas de produtos, demanda social, controle de cliente, analise de clima, etc..&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;A IBM contem mitos softwares de analise de dados para diversas áreas como: social, vendas de produtos, demanda social, controle de cliente, analise de clima, etc..&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lucas</name></author>	</entry>

	</feed>