<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-BR">
		<id>http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=IBM_SPSS_Modeler</id>
		<title>IBM SPSS Modeler - Histórico de revisão</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=IBM_SPSS_Modeler"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?title=IBM_SPSS_Modeler&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-11T14:53:59Z</updated>
		<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.4</generator>

	<entry>
		<id>http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?title=IBM_SPSS_Modeler&amp;diff=686&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lucas: Criou página com 'Uma plataforma de ciência de dados e análise preditiva que permite que usuários com diferentes níveis de conhecimento gerem insights para melhorar os negócios Principais...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?title=IBM_SPSS_Modeler&amp;diff=686&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2019-01-28T16:22:29Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039;Uma plataforma de ciência de dados e análise preditiva que permite que usuários com diferentes níveis de conhecimento gerem insights para melhorar os negócios Principais...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Uma plataforma de ciência de dados e análise preditiva que permite que usuários com diferentes níveis de conhecimento gerem insights para melhorar os negócios&lt;br /&gt;
Principais recursos: Modelagem automatizada, análise geo-espacial, suporte para tecnologias de software livre e analítica de texto.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lucas</name></author>	</entry>

	</feed>