<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="pt-BR">
		<id>http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=The_hidden_biases_of_Big_Data</id>
		<title>The hidden biases of Big Data - Histórico de revisão</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=The_hidden_biases_of_Big_Data"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?title=The_hidden_biases_of_Big_Data&amp;action=history"/>
		<updated>2026-07-11T07:49:46Z</updated>
		<subtitle>Histórico de revisões para esta página neste wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.4</generator>

	<entry>
		<id>http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?title=The_hidden_biases_of_Big_Data&amp;diff=51&amp;oldid=prev</id>
		<title>Samadeu: Criou página com ' '''Este parece ser o ano em que atingimos o pico da abordagem sobre big data'''. De grandes conferências de dados muito populares a colunas nos principais jornais , os mundo...'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://algoritmos.lablivre.wiki.br/index.php?title=The_hidden_biases_of_Big_Data&amp;diff=51&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2018-11-13T17:01:19Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou página com &amp;#039; &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Este parece ser o ano em que atingimos o pico da abordagem sobre big data&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;. De grandes conferências de dados muito populares a colunas nos principais jornais , os mundo...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
'''Este parece ser o ano em que atingimos o pico da abordagem sobre big data'''. De grandes conferências de dados muito populares a colunas nos principais jornais , os mundos empresarial e científico estão focados em como grandes conjuntos de dados podem fornecer informações sobre desafios anteriormente intratáveis. O exagero se torna problemático quando leva ao que chamo de '''“fundamentalismo de dados”''', a '''noção de que correlação sempre indica causalidade e que conjuntos de dados massivos e análise preditiva sempre refletem a verdade objetiva'''. O ex-editor-chefe da Wired , Chris Anderson, adotou essa ideia em seu comentário, “com dados suficientes, os números falam por si mesmos”. Mas o Big Data realmente cumpre essa promessa? Os números podem realmente falar por si?&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Samadeu</name></author>	</entry>

	</feed>