Lista de arquivos
Esta página especial mostra todos os arquivos carregados.
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |
Data | Nome | Miniatura | Tamanho | Usuário | Descrição | Versões |
---|---|---|---|---|---|---|
12h51min de 11 de janeiro de 2019 | Samadeu02.jpg (arquivo) | 251 kB | Joao | 1 | ||
12h55min de 11 de janeiro de 2019 | Wikilab.jpg (arquivo) | 101 kB | Joao | 1 | ||
21h34min de 17 de janeiro de 2019 | Tudosobretodos.jpg (arquivo) | 83 kB | Joao | 1 | ||
21h38min de 17 de janeiro de 2019 | Swlivre-incdigi.jpg (arquivo) | 13 kB | Joao | 1 | ||
12h01min de 25 de fevereiro de 2019 | Microsoft sign closeup.jpg (arquivo) | 12 kB | Samadeu | 1 | ||
16h31min de 25 de fevereiro de 2019 | Microsoft.jpg (arquivo) | 12 kB | Samadeu | 1 | ||
04h43min de 26 de fevereiro de 2019 | Algo-share-image.1df84db.png (arquivo) | 4 kB | Samadeu | 1 | ||
17h02min de 26 de fevereiro de 2019 | J-p-lCo0 400x400.jpg (arquivo) | 11 kB | Samadeu | 1 | ||
17h15min de 26 de fevereiro de 2019 | Horizontal-dfi-logo-sponsor-size-small-392x178.jpg (arquivo) | 9 kB | Samadeu | 1 | ||
02h54min de 27 de fevereiro de 2019 | 2018-Artificial-Intelligence-Report-A-Global-Review-2-260x200.png (arquivo) | 72 kB | Samadeu | 1 | ||
03h08min de 27 de fevereiro de 2019 | Amazon logo 500500. V323939215 .png (arquivo) | 14 kB | Samadeu | 1 | ||
03h18min de 27 de fevereiro de 2019 | Amazon-featured-image.jpg (arquivo) | 33 kB | Samadeu | 1 | ||
10h09min de 27 de fevereiro de 2019 | Attachmate-Logo.jpg (arquivo) | 26 kB | Samadeu | 1 | ||
12h25min de 27 de fevereiro de 2019 | NYPLLogo.png (arquivo) | 14 kB | Samadeu | 1 | ||
12h28min de 27 de fevereiro de 2019 | Seal of Los Angeles, California.svg.png (arquivo) | 738 kB | Samadeu | 1 | ||
12h35min de 27 de fevereiro de 2019 | DchealthLink og.png (arquivo) | 257 kB | Samadeu | 1 | ||
12h50min de 27 de fevereiro de 2019 | Kclogo.png (arquivo) | 58 kB | Samadeu | 1 | ||
12h50min de 27 de fevereiro de 2019 | PDEvidence Logo 600x400.fa3bb1ccc7edc0d4a5fd7f445355abf48d09aa02.jpg (arquivo) | 21 kB | Samadeu | 1 | ||
13h26min de 27 de fevereiro de 2019 | Untitled.png (arquivo) | 6 kB | Samadeu | 1 | ||
13h51min de 27 de fevereiro de 2019 | Download.png (arquivo) | 4 kB | Samadeu | 1 | ||
13h56min de 27 de fevereiro de 2019 | Dell-emc-e1519250723932-572x286.jpg (arquivo) | 23 kB | Samadeu | 1 | ||
15h00min de 27 de fevereiro de 2019 | Ibm-logo.jpg (arquivo) | 22 kB | Samadeu | 1 | ||
17h36min de 24 de junho de 2019 | Google.jpeg (arquivo) | 152 kB | Samadeu | 1 | ||
17h58min de 24 de junho de 2019 | Oracle-logo.png (arquivo) | 48 kB | Samadeu | 1 | ||
09h33min de 15 de julho de 2019 | 10498040343 b2b5113ff6 b.jpg (arquivo) | 156 kB | Samadeu | 1 | ||
03h42min de 16 de julho de 2019 | 24088131340 ebb2890155 k.jpg (arquivo) | 1 005 kB | Samadeu | 1 | ||
03h53min de 16 de julho de 2019 | 1280px-Flag of Germany.svg.png (arquivo) | 989 byte | Samadeu | 1 | ||
12h23min de 16 de julho de 2019 | 800px-Flag of Australia.svg.png (arquivo) | 14 kB | Samadeu | 1 | ||
04h00min de 17 de julho de 2019 | 800px-Flag of Brazil.svg.png (arquivo) | 36 kB | Samadeu | 1 | ||
11h23min de 17 de julho de 2019 | 800px-Flag of the People's Republic of China.svg.png (arquivo) | 5 kB | Samadeu | 1 | ||
03h17min de 18 de julho de 2019 | 1280px-Flag of South Korea.svg.png (arquivo) | 39 kB | Samadeu | 1 | ||
04h09min de 18 de julho de 2019 | 1280px-Flag of Spain.svg.png (arquivo) | 72 kB | Samadeu | 1 | ||
04h29min de 18 de julho de 2019 | 1235px-Flag of the United States.svg.png (arquivo) | 13 kB | Samadeu | 1 | ||
04h46min de 18 de julho de 2019 | Estonia-2888573 960 720.png (arquivo) | 3 kB | Samadeu | 1 | ||
05h15min de 18 de julho de 2019 | Flag of Finland.png (arquivo) | 12 kB | Samadeu | 1 | ||
05h32min de 18 de julho de 2019 | Indian-flag-3621824 960 720.png (arquivo) | 142 kB | Samadeu | 1 | ||
09h33min de 19 de julho de 2019 | 00px-Flag of the United Kingdom.svg.png (arquivo) | 5 kB | Samadeu | dsadasdsds | 1 | |
09h35min de 19 de julho de 2019 | Bandeira-da-Gra-Bretanha.png (arquivo) | 8 kB | Samadeu | 1 | ||
09h37min de 19 de julho de 2019 | Ilustracao-da-bandeira-de-israel 53876-27122.jpg (arquivo) | 13 kB | Samadeu | 1 | ||
22h29min de 19 de julho de 2019 | Bandeira-do-japao-fb.jpg (arquivo) | 75 kB | Samadeu | 1 | ||
10h50min de 20 de julho de 2019 | Bandeira-do-Mexico.png (arquivo) | 208 kB | Samadeu | 1 | ||
11h16min de 20 de julho de 2019 | Analytics-data-reports w800.jpg (arquivo) | 54 kB | Samadeu | 1 | ||
11h25min de 20 de julho de 2019 | 3d-rendering-of-robot-face-zapp2photo-istock-thinkstock-675938062 w800.jpg (arquivo) | 84 kB | Samadeu | 1 | ||
11h25min de 20 de julho de 2019 | Machine-learning-to-improve-artificial-intelligence-ability-for-predictions-nicoelnino-istock-thinkstock-539953610 w600.jpg (arquivo) | 31 kB | Samadeu | 1 | ||
11h41min de 20 de julho de 2019 | 600-x-450-Blue-glowing-big-data-in-space-with-particles-sakkmesterke-iStock-Thinkstock-585496874.jpg (arquivo) | 82 kB | Samadeu | 1 | ||
12h16min de 20 de julho de 2019 | 600-x-400-Silhouettes-of-Business-People-Discussing-Outdoors-Rawpixel-Ltd-iStock-Thinkstock-490926205.jpg (arquivo) | 158 kB | Samadeu | 1 | ||
14h16min de 20 de julho de 2019 | Bandeirairlanda.png (arquivo) | 507 byte | Samadeu | bandeira | 1 | |
11h13min de 21 de julho de 2019 | Bandeira-de-singapura-2000px.png (arquivo) | 40 kB | Samadeu | 1 | ||
13h03min de 21 de julho de 2019 | Estude-o-que-c3a9-a-ocde .png (arquivo) | 1,11 MB | Samadeu | 1 | ||
20h32min de 21 de julho de 2019 | 1200px-Small Flag of the United Nations ZP.svg.png (arquivo) | 86 kB | Samadeu | 1 |
Primeira página |
Página anterior |
Próxima página |
Última página |