Mudanças entre as edições de "Coréia do Sul"
De Governança Algoritmos
(→Índice de documentos) |
(→Índice de documentos) |
||
Linha 7: | Linha 7: | ||
==Índice de documentos== | ==Índice de documentos== | ||
− | '''[[KOREA INTERNET WHITE PAPER. | + | '''[https://www.kisa.or.kr/eng/usefulreport/whitePaper_List.jsp KOREA INTERNET WHITE PAPER - 2016]''' |
+ | |||
+ | '''[https://www.kisa.or.kr/eng/usefulreport/whitePaper_List.jsp KOREA INTERNET WHITE PAPER - 2017]''' | ||
+ | |||
+ | '''[https://www.kisa.or.kr/eng/usefulreport/whitePaper_List.jsp KOREA INTERNET WHITE PAPER - 2018]''' | ||
'''[[Mid-to Long-Term Master Plan in Preparation for the Intelligent Information Society.]]''' Managing the Fourth Industrial Revolution. | '''[[Mid-to Long-Term Master Plan in Preparation for the Intelligent Information Society.]]''' Managing the Fourth Industrial Revolution. |
Edição das 03h57min de 18 de julho de 2019
Abaixo estão dispostos arquivos de Estados Nacionais e Organizações referentes ao Coreia do Sul, a partir da temática dos algoritmos, governança, big data, setor público, a regulação destes e demais temas correlatos.
Índice de documentos
KOREA INTERNET WHITE PAPER - 2016
KOREA INTERNET WHITE PAPER - 2017
KOREA INTERNET WHITE PAPER - 2018
Mid-to Long-Term Master Plan in Preparation for the Intelligent Information Society. Managing the Fourth Industrial Revolution.