Mudanças entre as edições de "México"
De Governança Algoritmos
| Linha 14: | Linha 14: | ||
*'''[https://drive.google.com/file/d/1pP1sA73qGtJJG1KwzoI2lph8YCaspzcN/view?usp=sharing México Conectado - Programa anual de conectividad]''' | *'''[https://drive.google.com/file/d/1pP1sA73qGtJJG1KwzoI2lph8YCaspzcN/view?usp=sharing México Conectado - Programa anual de conectividad]''' | ||
| + | |||
| + | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
| + | |||
| + | ==Ver também== | ||
| + | |||
| + | Veja também arquivos de outros Estados Nacionais e Organizações. | ||
| + | |||
| + | *[[Alemanha]] | ||
| + | |||
| + | *[[Austrália]] | ||
| + | |||
| + | *[[Brasil]] | ||
| + | |||
| + | *[[China]] | ||
| + | |||
| + | *[[Cingapura]] | ||
| + | |||
| + | *[[Coréia do Sul]] | ||
| + | |||
| + | *[[Espanha]] | ||
| + | |||
| + | *[[Estados Unidos]] | ||
| + | |||
| + | *[[Estônia]] | ||
| + | |||
| + | *[[Finlândia]] | ||
| + | |||
| + | *[[Irlanda]] | ||
| + | |||
| + | *[[Inglaterra]] | ||
| + | |||
| + | *[[Israel]] | ||
| + | |||
| + | *[[Japão]] | ||
| + | |||
| + | *[[Nova Zelândia]] | ||
| + | |||
| + | *[[República Techeca]] | ||
Edição das 10h49min de 20 de julho de 2019
Abaixo estão dispostos arquivos de Estados Nacionais e Organizações referentes ao México, a partir da temática dos algoritmos, governança, big data, setor público, a regulação destes e demais temas correlatos.
Índice de documentos
Ver também
Veja também arquivos de outros Estados Nacionais e Organizações.