Mudanças entre as edições de "Singapura"
Linha 26: | Linha 26: | ||
'''[[Plano de dados abertos.]]''' Ministério da Justiça e Segurança Pública. | '''[[Plano de dados abertos.]]''' Ministério da Justiça e Segurança Pública. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
+ | |||
+ | ==Ver também== | ||
+ | |||
+ | Veja também arquivos de outros Estados Nacionais e Organizações. | ||
+ | |||
+ | *[[Alemanha]] | ||
+ | |||
+ | *[[Austrália]] | ||
+ | |||
+ | *[[Brasil]] | ||
+ | |||
+ | *[[China]] | ||
+ | |||
+ | *[[Coréia do Sul]] | ||
+ | |||
+ | *[[Espanha]] | ||
+ | |||
+ | *[[Estados Unidos]] | ||
+ | |||
+ | *[[Estônia]] | ||
+ | |||
+ | *[[Finlândia]] | ||
+ | |||
+ | *[[Irlanda]] | ||
+ | |||
+ | *[[Inglaterra]] | ||
+ | |||
+ | *[[Israel]] | ||
+ | |||
+ | *[[Japão]] | ||
+ | |||
+ | *[[México]] | ||
+ | |||
+ | *[[Nova Zelândia]] | ||
+ | |||
+ | *[[República Techeca]] |
Edição das 11h19min de 21 de julho de 2019
Abaixo estão dispostos arquivos de Estados Nacionais e Organizações referentes a Singapura, a partir da temática dos algoritmos, governança, big data, setor público, a regulação destes e demais temas correlatos.
Índice de documentos
Governo digital. TRANSIÇÃO DE GOVERNO 2018-2019 INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS - Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.
Estratégia geral de Tecnologia da Informação. 2013-2015
Estratégia de Governança Digital.
ESTRATÉGIA BRASILEIRA PARA A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL - E-Digital.
Agenda Digital e Registro Narrativo GovTech 2018.
Manual dos dados abertos: governo.
Modelo de Gestão - Estratégia de Governança Digital.
Terceiro plano de ação nacional. Open Government Partnership.
Estratégia de Governança Digital - EGD. Transformação digital: cidadania e governo (2016-2019).
Plano de dados abertos. Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Ver também
Veja também arquivos de outros Estados Nacionais e Organizações.