Mudanças entre as edições de "Estônia"
De Governança Algoritmos
(→Índice de documentos) |
(→Ver também) |
||
(10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
==Índice de documentos== | ==Índice de documentos== | ||
− | '''[https://www.mkm.ee/sites/default/files/digital_agenda_2020_estonia_engf.pdf | + | *'''[https://www.mkm.ee/sites/default/files/digital_agenda_2020_estonia_engf.pdf Digital agenda 2020 for Estonia]''' |
− | '''[https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/eGovernment%20in%20Estonia%20-%20February%202016%20-%2018_00_v4_00.pdf eGovernment in Estonia]''' | + | *'''[https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/eGovernment%20in%20Estonia%20-%20February%202016%20-%2018_00_v4_00.pdf eGovernment in Estonia]''' |
+ | |||
+ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
+ | |||
+ | ==Ver também== | ||
+ | |||
+ | Veja também arquivos de outros Estados Nacionais e Organizações. | ||
+ | |||
+ | *[[Alemanha]] | ||
+ | |||
+ | *[[Austrália]] | ||
+ | |||
+ | *[[Brasil]] | ||
+ | |||
+ | *[[China]] | ||
+ | |||
+ | *[[Coréia do Sul]] | ||
+ | |||
+ | *[[Espanha]] | ||
+ | |||
+ | *[[Estados Unidos]] | ||
+ | |||
+ | *[[Finlândia]] | ||
+ | |||
+ | *[[India]] | ||
+ | |||
+ | *[[Inglaterra]] | ||
+ | |||
+ | *[[Irlanda]] | ||
+ | |||
+ | *[[Israel]] | ||
+ | |||
+ | *[[Japão]] | ||
+ | |||
+ | *[[México]] | ||
+ | |||
+ | *[[Nova Zelândia]] | ||
+ | |||
+ | *[[Singapura]] |
Edição atual tal como às 12h02min de 21 de julho de 2019
Abaixo estão dispostos arquivos de Estados Nacionais e Organizações referentes a Estônia, a partir da temática dos algoritmos, governança, big data, setor público, a regulação destes e demais temas correlatos.
Índice de documentos
Ver também
Veja também arquivos de outros Estados Nacionais e Organizações.