Mudanças entre as edições de "Estados Unidos"
De Governança Algoritmos
(Criou página com 'Abaixo estão dispostos arquivos de Estados Nacionais e Organizações referentes ao Brasil, a partir da temática dos algoritmos, governança, big data, setor público, a reg...') |
(→Índice de documentos) |
||
(14 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Abaixo estão dispostos arquivos de Estados Nacionais e Organizações referentes | + | Abaixo estão dispostos arquivos de Estados Nacionais e Organizações referentes aos Estados Unidos da América, a partir da temática dos algoritmos, governança, big data, setor público, a regulação destes e demais temas correlatos. |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:1235px-Flag_of_the_United_States.svg.png|450px|thumb|right| |
− | '''Imagem ilustrativa da bandeira | + | '''Imagem ilustrativa da bandeira americana''' <br /><br />]] |
==Índice de documentos== | ==Índice de documentos== | ||
− | '''[ | + | *'''[https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019/04/Open-Government-Plan.pdf Open Government Plan]''' |
− | '''[ | + | *'''[https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2016/12/20/artificial-intelligence-automation-and-economy Artificial Intelligence, Automation, and the Economy]]''' |
− | '''[ | + | *'''[https://www.nitrd.gov/pubs/national_ai_rd_strategic_plan.pdf The National Artificial Intelligence research and development strategic plan]''' |
− | '''[ | + | *'''[https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2018/09/National-Cyber-Strategy.pdf NATIONAL CYBER STRATEGY of the United States of America]''' |
− | '''[[ | + | *'''[[O valor dos dados do governo federal]]''' |
− | '''[[ | + | *'''[[Aprendizado de Máquina Combinada a Dados Qualificados Cientistas é o Futuro da Tomada de Decisão Orientada a Dados]]''' |
− | '''[[ | + | *'''[[O Data Briefing: Aprendendo com as cidades dos EUA sobre como implementar iniciativas de Big Data]]''' |
− | '''[[ | + | *'''[[O Data Briefing: ajuda a prever o futuro dos dados do governo federal]]''' |
− | '''[[ | + | *'''[[O Data Briefing: aplicativos para celular, sites responsivos e o “momento móvel”]]''' |
− | '''[[ | + | *'''[[O Data Briefing: inovando processos de maneira ágil e enxuta]]''' |
+ | |||
+ | *'''[[O Data Briefing: a nova estratégia de big data da NASA]]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[[O Data Briefing: Mapeando o Ecossistema de Big Data da Agricultura dos EUA]]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[[O API Briefing: o desafio dos dark data do governo]]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[[Tendências: Big Data é igual a grandes desafios]]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[[Tendências: Big Data e Gov em 2015]]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[[Big Data, dados abertos e as agências federais]]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/20150204_Big_Data_Seizing_Opportunities_Preserving_Values_Memo.pdf Big data: Seizing opportunities, preserving values]''' | ||
+ | |||
+ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
+ | |||
+ | ==Ver também== | ||
+ | |||
+ | Veja também arquivos de outros Estados Nacionais e Organizações. | ||
+ | |||
+ | *[[Alemanha]] | ||
+ | |||
+ | *[[Austrália]] | ||
+ | |||
+ | *[[Brasil]] | ||
+ | |||
+ | *[[China]] | ||
+ | |||
+ | *[[Coréia do Sul]] | ||
+ | |||
+ | *[[Espanha]] | ||
+ | |||
+ | *[[Estônia]] | ||
+ | |||
+ | *[[Finlândia]] | ||
+ | |||
+ | *[[India]] | ||
+ | |||
+ | *[[Inglaterra]] | ||
+ | |||
+ | *[[Irlanda]] | ||
+ | |||
+ | *[[Israel]] | ||
+ | |||
+ | *[[Japão]] | ||
+ | |||
+ | *[[México]] | ||
+ | |||
+ | *[[Nova Zelândia]] | ||
+ | |||
+ | *[[Singapura]] |
Edição atual tal como às 12h04min de 21 de julho de 2019
Abaixo estão dispostos arquivos de Estados Nacionais e Organizações referentes aos Estados Unidos da América, a partir da temática dos algoritmos, governança, big data, setor público, a regulação destes e demais temas correlatos.
Índice de documentos
Ver também
Veja também arquivos de outros Estados Nacionais e Organizações.