Mudanças entre as edições de "Coréia do Sul"
De Governança Algoritmos
(Criou página com 'Abaixo estão dispostos arquivos de Estados Nacionais e Organizações referentes ao Brasil, a partir da temática dos algoritmos, governança, big data, setor público, a reg...') |
|||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Abaixo estão dispostos arquivos de Estados Nacionais e Organizações referentes ao | + | Abaixo estão dispostos arquivos de Estados Nacionais e Organizações referentes ao Coreia do Sul, a partir da temática dos algoritmos, governança, big data, setor público, a regulação destes e demais temas correlatos. |
− | [[Arquivo: | + | [[Arquivo:1280px-Flag_of_South_Korea.svg.png|450px|thumb|right| |
− | '''Imagem ilustrativa da bandeira | + | '''Imagem ilustrativa da bandeira coreana''' <br /><br />]] |
==Índice de documentos== | ==Índice de documentos== | ||
− | '''[ | + | '''[https://www.kisa.or.kr/eng/usefulreport/whitePaper_List.jsp KOREA INTERNET WHITE PAPER - 2016]''' |
− | '''[ | + | '''[https://www.kisa.or.kr/eng/usefulreport/whitePaper_List.jsp KOREA INTERNET WHITE PAPER - 2017]''' |
− | '''[ | + | '''[https://www.kisa.or.kr/eng/usefulreport/whitePaper_List.jsp KOREA INTERNET WHITE PAPER - 2018]''' |
− | '''[ | + | '''[http://www.msip.go.kr/dynamic/file/afieldfile/msse56/1352869/2017/07/20/Master%20Plan%20for%20the%20intelligent%20information%20society.pdf Mid-to Long-Term Master Plan in Preparation for the Intelligent Information Society.]]''' Managing the Fourth Industrial Revolution. |
− | + | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
+ | ==Ver também== | ||
− | + | Veja também arquivos de outros Estados Nacionais e Organizações. | |
− | + | *[[Alemanha]] | |
+ | |||
+ | *[[Austrália]] | ||
− | + | *[[Brasil]] | |
− | + | *[[China]] | |
− | + | *[[Espanha]] | |
+ | |||
+ | *[[Estados Unidos]] | ||
+ | |||
+ | *[[Estônia]] | ||
+ | |||
+ | *[[Finlândia]] | ||
+ | |||
+ | *[[India]] | ||
+ | |||
+ | *[[Inglaterra]] | ||
+ | |||
+ | *[[Irlanda]] | ||
+ | |||
+ | *[[Israel]] | ||
+ | |||
+ | *[[Japão]] | ||
+ | |||
+ | *[[México]] | ||
+ | |||
+ | *[[Nova Zelândia]] | ||
+ | |||
+ | *[[Singapura]] |
Edição atual tal como às 12h06min de 21 de julho de 2019
Abaixo estão dispostos arquivos de Estados Nacionais e Organizações referentes ao Coreia do Sul, a partir da temática dos algoritmos, governança, big data, setor público, a regulação destes e demais temas correlatos.
Índice de documentos
KOREA INTERNET WHITE PAPER - 2016
KOREA INTERNET WHITE PAPER - 2017
KOREA INTERNET WHITE PAPER - 2018
Mid-to Long-Term Master Plan in Preparation for the Intelligent Information Society.] Managing the Fourth Industrial Revolution.
Ver também
Veja também arquivos de outros Estados Nacionais e Organizações.