Mudanças entre as edições de "OCDE"
De Governança Algoritmos
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 25: | Linha 25: | ||
*'''[https://read.oecd-ilibrary.org/governance/digital-government-review-of-brazil_9789264307636-en#page1 Digital Government Review of Brazil - Towards the Digital Transformation of the Public Sector]''' | *'''[https://read.oecd-ilibrary.org/governance/digital-government-review-of-brazil_9789264307636-en#page1 Digital Government Review of Brazil - Towards the Digital Transformation of the Public Sector]''' | ||
− | *'''[https://read.oecd-ilibrary.org/governance/digital-government-review-of-morocco_9789264298729-en#page1 Digital Government Review of Morocco | + | *'''[https://read.oecd-ilibrary.org/governance/digital-government-review-of-morocco_9789264298729-en#page1 Digital Government Review of Morocco Laying the Foundations for the Digital Transformation of the Public Sector in Morocco]''' |
− | Laying the Foundations for the Digital Transformation of the Public Sector in Morocco]''' | ||
*'''[https://read.oecd-ilibrary.org/governance/open-government-data-report_9789264305847-en#page1 Open Government Data Report - Enhancing Policy Maturity for Sustainable Impact]''' | *'''[https://read.oecd-ilibrary.org/governance/open-government-data-report_9789264305847-en#page1 Open Government Data Report - Enhancing Policy Maturity for Sustainable Impact]''' | ||
Linha 103: | Linha 102: | ||
*'''[https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-next-production-revolution_9789264271036-en#page1 The Next Production Revolution - Implications for Governments and Business]''' | *'''[https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-next-production-revolution_9789264271036-en#page1 The Next Production Revolution - Implications for Governments and Business]''' | ||
− | *'''[ | + | *'''[https://read.oecd-ilibrary.org/governance/open-government-data-report_9789264305847-en#page1 Open Government Data Report - Enhancing Policy Maturity for Sustainable Impact]''' |
+ | |||
+ | *'''[http://www.oecd.org/gov/digital-government/g20-oecd-compendium.pdf Compendium of good practices on the use of open data for Anti-corruption: ''Towards data-driven public sector integrity and civic auditing'']''' | ||
+ | |||
+ | *'''[http://www.oecd.org/gov/digital-government/Recommendation-digital-government-strategies.pdf Recommendation of the Council on Digital Government Strategies]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[http://www.oecd.org/daf/fin/insurance/Unleashing-Potential-Cyber-Insurance-Market-Summary.pdf Unleashing the Potential of the Cyber Insurance Market - CONFERENCE OUTCOMES]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[http://www.oecd.org/going-digital/ai/private-equity-investment-in-artificial-intelligence.pdf Private Equity Investment in Artificial Intelligence]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/M(2016)2/ANN4/FINAL/en/pdf Big Data: Bringing Competition Policy to the Digital Era]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/artificial-intelligence-in-society_eedfee77-en#page1 Artificial Intelligence in Society]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/innovation-policies-in-the-digital-age_eadd1094-en#page1 OECD Science, Technology and Industry Policy Papers''Innovation policies in the digital age'']''' | ||
+ | |||
+ | *'''[https://read.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/use-of-behavioural-insights-in-consumer-policy_c2203c35-en#page1 OECD Science, Technology and Industry Policy Papers''Use of Behavioural Insights in Consumer Policy'']''' | ||
+ | |||
+ | *'''[http://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf THE OECD PRIVACY FRAMEWORK]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[http://www.oecd.org/internet/Digital-Economy-Ministerial-Declaration-2016.pdf Ministerial Declaration on the Digital Economy (”Cancún Declaration”)]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[https://read.oecd-ilibrary.org/finance-and-investment/enhancing-the-role-of-insurance-in-cyber-risk-management_9789264282148-en#page1 Enhancing the Role of Insurance in Cyber Risk Management]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[https://one.oecd.org/document/DAF/COMP/WD(2017)50/en/pdf It's a Feature, not a Bug: On Learning Algorithms and what they teach us - Note by Avigdor Gal]''' | ||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
Linha 115: | Linha 138: | ||
*[[União Europeia]] | *[[União Europeia]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 20h27min de 21 de julho de 2019
Abaixo estão dispostos arquivos da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a partir da temática dos algoritmos, governança, big data, setor público, a regulação destes e demais temas correlatos.
Índice de documentos
- [https://read.oecd-ilibrary.org/governance/digital-government-review-of-norway_9789264279742-en#page1 Digital Government Review of Norway -
Boosting the Digital Transformation of the Public Sector]
- Good Governance for Digital Policies: How to Get the Most Out of ICT The Case of Spain's Plan Avanza
Ver também
Veja também arquivos de outros Estados Nacionais e Organizações.