Mudanças entre as edições de "União Européia (UE)"
De Governança Algoritmos
Linha 7: | Linha 7: | ||
==Índice de documentos== | ==Índice de documentos== | ||
− | *'''[http://www. | + | *'''[https://www.cessda.eu/content/download/674/6116/file/Big_Data_Europe_Flyer_2015-10_WEB-VERSION.pdf Big data Europe - Empowering Communities with Data Technologies]''' |
+ | |||
+ | *'''[https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2016-07/dg_digit_study_big_data_analytics_for_policy_making.pdf Big data analytics for policy making]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[http://www.nessi-europe.eu/Files/Private/EuropeanBigDataValuePartnership_SRIA__v099%20v4.pdf European Big Data Value Strategic Research & Innovation Agenda]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/goldbook.pdf European data portal - Open Data Goldbook for Data Managers and Data Holders]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/analytical_report_n9_economic_benefits_of_open_data.pdf European data portal - Analytical Report]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/TDM-report_from_the_expert_group-042014.pdf Standardisation in the area of innovation and | ||
+ | technological development, notably in the field of Text and Data Mining - Report from the Expert Group]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_creating_value_through_open_data_0.pdf Creating Value through Open Data]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/dem/monitor/sites/default/files/DTM_Big%20Data%20v1_0.pdf Big data: a complex and evolving regulatory framework]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC113826/ai-flagship-report-online.pdf ARTIFICIAL INTELLIGENCE - A EUROPEAN PERSPECTIVE]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/religious-and-non-confessional-dialogue/events/en-20190319-how-artificial-intelligence-works.pdf How artificial intelligence works]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC113226/jrc113226_jrcb4_the_impact_of_artificial_intelligence_on_learning_final_2.pdf The Impact of Artificial Intelligence on Learning, Teaching, and Education]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc114182.pdf A review of the literature on the Impact of Artificial Intelligence on Employment, Incomes and Growth]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc114990.pdf The impact of data access regimes on artificial intelligence and machine learning]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116711/foc_executive-summary_online.pdf The future of cities - OPPORTUNITIES, CHALLENGES AND THE WAY FORWARD]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC116235/jrc116235_report_on_ai_(1).pdf Legal and regulatory implications of ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)]''' | ||
+ | |||
+ | *'''[https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1806/1806.03192.pdf Assessing the impact of machine intelligence on human behaviour: an interdisciplinary endeavour]''' | ||
+ | |||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
Edição das 22h08min de 21 de julho de 2019
Abaixo estão dispostos arquivos e páginas da União Européia (UE), a partir da temática dos algoritmos, governança, big data, setor público, a regulação destes e demais temas correlatos.
Índice de documentos
- [http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/TDM-report_from_the_expert_group-042014.pdf Standardisation in the area of innovation and
technological development, notably in the field of Text and Data Mining - Report from the Expert Group]
Ver também
Veja também arquivos de outros Estados Nacionais e Organizações.
- BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
- OCDE
- UNESCO