Mudanças entre as edições de "CONGRESSOS, FÓRUNS E EVENTOS EMPRESARIAIS"
De Governança Algoritmos
(Limpou toda a página) |
|||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
+ | [[Big-Data.AI Summit 2018]] - Data-driven Business Innovations for the Digital World - | ||
+ | 28 February & 1 March 2018 | Congress Park Hanau - https://www.big-data.ai/sites/default/files/Big_Data_AI_Summit-2018-Program_EN.pdf | ||
+ | |||
+ | [[AI SUMMIT São Paulo - Digitalks]] - JUN 2018 - https://digitalks.com.br/eventos/ai-summit-sao-paulo/ | ||
+ | |||
+ | [[EUROPEAN BUSINESS AI AND ROBOTICS]] - JUN 2019 - https://managementevents.com/events/2759/european-business-ai-and-robotics/the-netherlands/ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Microsoft]] https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/microsoft-research-to-present-latest-findings-on-fairness-in-socio-technical-systems-at-fat-2019/?OCID=msr_blog_latestfindings_fat_car |
Edição atual tal como às 22h22min de 25 de fevereiro de 2019
Big-Data.AI Summit 2018 - Data-driven Business Innovations for the Digital World -
28 February & 1 March 2018 | Congress Park Hanau - https://www.big-data.ai/sites/default/files/Big_Data_AI_Summit-2018-Program_EN.pdf
AI SUMMIT São Paulo - Digitalks - JUN 2018 - https://digitalks.com.br/eventos/ai-summit-sao-paulo/
EUROPEAN BUSINESS AI AND ROBOTICS - JUN 2019 - https://managementevents.com/events/2759/european-business-ai-and-robotics/the-netherlands/
Microsoft https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/microsoft-research-to-present-latest-findings-on-fairness-in-socio-technical-systems-at-fat-2019/?OCID=msr_blog_latestfindings_fat_car