Mudanças entre as edições de "PLANOS E RELATÓRIOS PÚBLICOS"
(→Notícias sobre sistemas algorítmicos, AI, Machine Learning, Big Data no setor público) |
|||
(15 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 4: | Linha 4: | ||
== Relatórios, Papers e Planos de Organizações Internacionais == | == Relatórios, Papers e Planos de Organizações Internacionais == | ||
− | - [[ | + | - [[BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO]] |
- [[Nações Unidas]] | - [[Nações Unidas]] | ||
- [[OCDE]] | - [[OCDE]] | ||
+ | |||
+ | - [[UNESCO]] | ||
+ | |||
+ | - [[União Européia (UE)]] | ||
- [[WORLD BANK]] | - [[WORLD BANK]] | ||
− | |||
− | |||
== Relatórios, Papers e Planos de Organizações e Estados Nacionais == | == Relatórios, Papers e Planos de Organizações e Estados Nacionais == | ||
Linha 38: | Linha 40: | ||
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
[[China]] [[Arquivo:800px-Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | [[China]] [[Arquivo:800px-Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Linha 100: | Linha 95: | ||
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
− | [[Israel]] [[Arquivo: | + | [[Israel]] [[Arquivo:Ilustracao-da-bandeira-de-israel_53876-27122.jpg|30px|thumb|right| <br /><br />]] |
Linha 107: | Linha 102: | ||
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
− | [[Japão]] [[Arquivo: | + | [[Japão]] [[Arquivo:Bandeira-do-japao-fb.jpg|30px|thumb|right| <br /><br />]] |
Linha 114: | Linha 109: | ||
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
− | [[México]] [[Arquivo: | + | [[México]] [[Arquivo:Bandeira-do-Mexico.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] |
Linha 121: | Linha 116: | ||
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
− | [[ | + | [[Singapura]] [[Arquivo:Bandeira-de-singapura-2000px.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] |
Linha 128: | Linha 123: | ||
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
− | |||
+ | == Relatórios, papers e Planos de Governos Regionais e Locais == | ||
+ | == Notícias sobre sistemas algorítmicos, AI, Machine Learning, Big Data no setor público == | ||
+ | *'''[https://www.cigionline.org/articles/policy-deficit-behind-canadian-artificial-intelligence The Policy Deficit Behind Canadian Artificial Intelligence''']. The longer Canada defers effective AI governance, the harder it will be to catch up. | ||
+ | *'''[https://www.cigionline.org/articles/artificial-intelligence-trade-policys-new-frontier Artificial Intelligence is Trade Policy's New Frontier]''' | ||
− | + | *'''[https://www.cigionline.org/articles/artificial-intelligence-needs-ethics-framework Artificial Intelligence Needs an Ethics Framework]''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | *'''[https://www.cigionline.org/publications/national-data-strategy-canada-key-elements-and-policy-considerations A National Data Strategy for Canada: Key Elements and Policy Considerations]''' | |
− | [ | ||
+ | *'''[https://www.theguardian.com/science/2013/jul/01/how-algorithms-rule-world-nsa How algorithms rule the world]''' | ||
+ | *'''[https://www.bbc.com/news/technology-47638916 Artificial intelligence: Algorithms face scrutiny over potential bias]''' | ||
+ | *'''[https://www.huffpost.com/entry/we-need-to-know-the-algor_b_13928928 We Need To Know The Algorithms The Government Uses To Make Important Decisions About Us]''' | ||
+ | *'''[https://www.lawgazette.co.uk/news/government-probes-justice-algorithm-bias/5069680.article Government probes justice algorithm bias]''' | ||
− | + | *'''[https://www.gov.uk/government/news/investigation-launched-into-potential-for-bias-in-algorithmic-decision-making-in-society Investigation launched into potential for bias in algorithmic decision-making in society]''' | |
− | |||
+ | *'''[https://news.stanford.edu/2019/02/28/policy-lab-explores-government-administers-algorithm/ Stanford policy lab explores government use of artificial intelligence]''' | ||
+ | *'''[https://www.adelaidenow.com.au/technology/citizens-or-consumers-ai-has-put-the-future-of-government-in-the-balance/news-story/ad97e6c0868b83db9d651d8ea7ff8224 Citizens, or consumers? How AI has put the future of government in the balance]''' | ||
+ | *'''[https://www.eveningexpress.co.uk/news/government-to-investigate-potential-bias-in-algorithm-based-systems/ Government to investigate potential bias in algorithm-based systems]''' | ||
+ | *'''[https://www.bbc.com/news/technology-48072164 An algorithm wipes clean the criminal pasts of thousands]''' | ||
− | + | *'''[https://searchengineland.com/regulating-the-new-york-times-46521 The New York Times Algorithm & Why It Needs Government Regulation]''' | |
− | + | *'''[https://www.hindustantimes.com/india-news/government-mulls-algorithm-boost-to-farm-insurance-payouts/story-MHUcImQSsxFo1Z5BKQwdXL.html Government mulls algorithm boost to farm insurance payouts]''' | |
− | + | *'''[https://www.themandarin.com.au/108470-big-data-in-the-public-sector-five-ways-the-government-is-using-data-science/ Big data in the public sector: five ways the government is using data science]''' | |
− | + | *'''[https://www.governmentnews.com.au/big-data-2-0-big-opportunity-government/ Big data 2.0 a big opportunity for government]''' | |
− | [https://www. | + | *'''[https://www.moneycontrol.com/news/trends/entertainment/budget-2019-governments-focus-on-ai-internet-of-things-big-data-to-create-careers-in-the-entertainment-industry-4178121.html Budget 2019: Government's focus on AI, Internet of Things, big data to create careers in the entertainment industry]''' |
Edição atual tal como às 23h13min de 21 de julho de 2019
Aqui estão reunidos documentos lançados por instituições nacionais e internacionais de caráter público.
Índice
Relatórios, Papers e Planos de Organizações Internacionais
- BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO
- OCDE
- UNESCO
Relatórios, Papers e Planos de Organizações e Estados Nacionais
Alemanha
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Austrália
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Brasil
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
China
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Coréia do Sul
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Espanha
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Estados Unidos
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Estônia
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Finlândia
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
India
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Inglaterra
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Israel
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Japão
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
México
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Singapura
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Relatórios, papers e Planos de Governos Regionais e Locais
Notícias sobre sistemas algorítmicos, AI, Machine Learning, Big Data no setor público
- The Policy Deficit Behind Canadian Artificial Intelligence. The longer Canada defers effective AI governance, the harder it will be to catch up.