Mudanças entre as edições de "Digital Finance Institute"
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 16: | Linha 16: | ||
'''Objetivos''' | '''Objetivos''' | ||
− | Desenvolver parcerias para a regulação equilibrada de pagamentos e remessas digitais, questões legais emergentes e para compartilhar conhecimento e desenvolvimento da FinTech internacionalmente. | + | * Desenvolver parcerias para a regulação equilibrada de pagamentos e remessas digitais, questões legais emergentes e para compartilhar conhecimento e desenvolvimento da FinTech internacionalmente. |
− | Apoiar a pesquisa e o uso da inovação FinTech para resolver problemas de inclusão financeira. | + | * Apoiar a pesquisa e o uso da inovação FinTech para resolver problemas de inclusão financeira. |
− | Participe nas áreas emergentes do mercado de finanças digitais, incluindo financiamento climático e inteligência artificial para finanças digitais. | + | * Participe nas áreas emergentes do mercado de finanças digitais, incluindo financiamento climático e inteligência artificial para finanças digitais. |
− | Suportar a diversidade no FinTech. | + | * Suportar a diversidade no FinTech. |
− | Apoiar o crescimento do ecossistema FinTech para incentivar o investimento na FinTech, inclusive no que diz respeito a uma Associação FinTech. | + | * Apoiar o crescimento do ecossistema FinTech para incentivar o investimento na FinTech, inclusive no que diz respeito a uma Associação FinTech. |
− | Construa uma comunidade FinTech que seja vibrante e inclusiva e apoie as startups, de uma maneira que envolva todas as partes interessadas e forneça oportunidades educacionais e de rede para os participantes. | + | * Construa uma comunidade FinTech que seja vibrante e inclusiva e apoie as startups, de uma maneira que envolva todas as partes interessadas e forneça oportunidades educacionais e de rede para os participantes. |
− | Parte da forma como estamos construindo um ecossistema e uma comunidade nacional da FinTech é através da realização de Conferências FinTech nacionais, lançando o primeiro FinTech Awards no Canadá no outono de 2015 e ajudando a estabelecer uma Associação FinTech. | + | * Parte da forma como estamos construindo um ecossistema e uma comunidade nacional da FinTech é através da realização de Conferências FinTech nacionais, lançando o primeiro FinTech Awards no Canadá no outono de 2015 e ajudando a estabelecer uma Associação FinTech. |
Também participamos com a Carlisle & Gallagher e a SWIFT / Innotribe na série FemTech Leaders, um site que mostra as principais mulheres da FinTech em todo o mundo e as une sob uma cobertura global das principais empresas financeiras do mundo. | Também participamos com a Carlisle & Gallagher e a SWIFT / Innotribe na série FemTech Leaders, um site que mostra as principais mulheres da FinTech em todo o mundo e as une sob uma cobertura global das principais empresas financeiras do mundo. | ||
Nós também defendemos e trabalhamos para o estabelecimento de centros FinTech que são apoiados pelo governo em Toronto e Vancouver para encorajar novas start-ups a se engajarem na FinTech. [http://www.digitalfinanceinstitute.org/?page_id=892 Saiba mais] | Nós também defendemos e trabalhamos para o estabelecimento de centros FinTech que são apoiados pelo governo em Toronto e Vancouver para encorajar novas start-ups a se engajarem na FinTech. [http://www.digitalfinanceinstitute.org/?page_id=892 Saiba mais] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | '''Eventos''' | ||
+ | |||
+ | * Fórum Mundial de Inteligência artificial - de 04 a 05 de março de 2019. [http://www.digitalfinanceinstitute.org/?post_events=ai-world-forum-2 '''Saiba mais'''] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | '''Materiais''' | ||
+ | |||
+ | '''[[O Blockchain para alimentar cidades conectadas inteligentes]] | ||
+ | ''' | ||
+ | |||
+ | '''[[Relatório de Inteligência Artificial de 2018 - Uma Revisão Global da IA Comercial]]''' |
Edição atual tal como às 02h57min de 27 de fevereiro de 2019
O Digital Finance Institute é um think tank que abrange o nexo entre FinTech, inovação financeira, inteligência artificial, regulamentação financeira e inclusão financeira. Representamos um elo estratégico nas finanças digitais entre a indústria de serviços financeiros, ONGs, universidades, reguladores financeiros e formuladores de políticas para promover a inovação financeira e a vitalidade através da liderança de pensamento, engajamento, defesa de direitos, pesquisa e educação.
Objetivos
* Desenvolver parcerias para a regulação equilibrada de pagamentos e remessas digitais, questões legais emergentes e para compartilhar conhecimento e desenvolvimento da FinTech internacionalmente. * Apoiar a pesquisa e o uso da inovação FinTech para resolver problemas de inclusão financeira. * Participe nas áreas emergentes do mercado de finanças digitais, incluindo financiamento climático e inteligência artificial para finanças digitais. * Suportar a diversidade no FinTech. * Apoiar o crescimento do ecossistema FinTech para incentivar o investimento na FinTech, inclusive no que diz respeito a uma Associação FinTech. * Construa uma comunidade FinTech que seja vibrante e inclusiva e apoie as startups, de uma maneira que envolva todas as partes interessadas e forneça oportunidades educacionais e de rede para os participantes. * Parte da forma como estamos construindo um ecossistema e uma comunidade nacional da FinTech é através da realização de Conferências FinTech nacionais, lançando o primeiro FinTech Awards no Canadá no outono de 2015 e ajudando a estabelecer uma Associação FinTech.
Também participamos com a Carlisle & Gallagher e a SWIFT / Innotribe na série FemTech Leaders, um site que mostra as principais mulheres da FinTech em todo o mundo e as une sob uma cobertura global das principais empresas financeiras do mundo.
Nós também defendemos e trabalhamos para o estabelecimento de centros FinTech que são apoiados pelo governo em Toronto e Vancouver para encorajar novas start-ups a se engajarem na FinTech. Saiba mais
Eventos
- Fórum Mundial de Inteligência artificial - de 04 a 05 de março de 2019. Saiba mais
Materiais
O Blockchain para alimentar cidades conectadas inteligentes
Relatório de Inteligência Artificial de 2018 - Uma Revisão Global da IA Comercial