Mudanças entre as edições de "PLANOS E RELATÓRIOS PÚBLICOS"
(→Relatórios, Papers e Planos de Organizações e Estados Nacionais) |
(→Relatórios, Papers e Planos de Organizações e Estados Nacionais) |
||
Linha 17: | Linha 17: | ||
[[Alemanha]] [[Arquivo:1280px-Flag_of_Germany.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | [[Alemanha]] [[Arquivo:1280px-Flag_of_Germany.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | ||
+ | |||
+ | |||
Linha 22: | Linha 24: | ||
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
[[Austrália]] [[Arquivo:800px-Flag of Australia.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | [[Austrália]] [[Arquivo:800px-Flag of Australia.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | ||
+ | |||
+ | |||
Linha 27: | Linha 31: | ||
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
[[Brasil]] [[Arquivo:800px-Flag of Brazil.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | [[Brasil]] [[Arquivo:800px-Flag of Brazil.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | ||
+ | |||
+ | |||
Linha 32: | Linha 38: | ||
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
[[China]] [[Arquivo:800px-Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | [[China]] [[Arquivo:800px-Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | ||
+ | |||
+ | |||
Linha 37: | Linha 45: | ||
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
[[Cingapura]] [[Arquivo:800px-Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | [[Cingapura]] [[Arquivo:800px-Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | ||
+ | |||
+ | |||
Linha 42: | Linha 52: | ||
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
[[Coréia do Sul]] [[Arquivo:1280px-Flag_of_South_Korea.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | [[Coréia do Sul]] [[Arquivo:1280px-Flag_of_South_Korea.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | ||
+ | |||
+ | |||
Linha 47: | Linha 59: | ||
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
[[Espanha]] [[Arquivo:1280px-Flag_of_Spain.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | [[Espanha]] [[Arquivo:1280px-Flag_of_Spain.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | ||
+ | |||
+ | |||
Linha 53: | Linha 67: | ||
[[Estados Unidos]] [[Arquivo:1235px-Flag_of_the_United_States.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | [[Estados Unidos]] [[Arquivo:1235px-Flag_of_the_United_States.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | ||
+ | |||
+ | |||
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
[[Estônia]] [[Arquivo:Estonia-2888573_960_720.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | [[Estônia]] [[Arquivo:Estonia-2888573_960_720.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | ||
+ | |||
+ | |||
Linha 62: | Linha 80: | ||
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
[[Finlândia]] [[Arquivo:Flag_of_Finland.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | [[Finlândia]] [[Arquivo:Flag_of_Finland.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | ||
+ | |||
+ | |||
Linha 67: | Linha 87: | ||
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
[[India]] [[Arquivo:Indian-flag-3621824_960_720.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | [[India]] [[Arquivo:Indian-flag-3621824_960_720.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | ||
+ | |||
+ | |||
Linha 72: | Linha 94: | ||
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
[[Inglaterra]] [[Arquivo:1280px-Flag of the United Kingdom.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | [[Inglaterra]] [[Arquivo:1280px-Flag of the United Kingdom.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | ||
+ | |||
+ | |||
Linha 77: | Linha 101: | ||
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
[[Israel]] [[Arquivo:800px-Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | [[Israel]] [[Arquivo:800px-Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | ||
+ | |||
+ | |||
Linha 82: | Linha 108: | ||
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
[[Japão]] [[Arquivo:800px-Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | [[Japão]] [[Arquivo:800px-Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | ||
+ | |||
+ | |||
Linha 87: | Linha 115: | ||
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
[[México]] [[Arquivo:800px-Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | [[México]] [[Arquivo:800px-Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | ||
+ | |||
+ | |||
Linha 92: | Linha 122: | ||
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
[[United Kingdon - UK]] [[Arquivo:800px-Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | [[United Kingdon - UK]] [[Arquivo:800px-Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | ||
+ | |||
+ | |||
Linha 97: | Linha 129: | ||
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
[[United States - US]] [[Arquivo:800px-Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | [[United States - US]] [[Arquivo:800px-Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | ||
+ | |||
+ | |||
Linha 102: | Linha 136: | ||
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
[[Irlanda]] [[Arquivo:800px-Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | [[Irlanda]] [[Arquivo:800px-Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | ||
+ | |||
+ | |||
Linha 107: | Linha 143: | ||
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
[[Nova Zelândia]] [[Arquivo:800px-Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | [[Nova Zelândia]] [[Arquivo:800px-Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | ||
+ | |||
+ | |||
Linha 112: | Linha 150: | ||
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ||
[[República Techeca]] [[Arquivo:800px-Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | [[República Techeca]] [[Arquivo:800px-Flag_of_the_People's_Republic_of_China.svg.png|30px|thumb|right| <br /><br />]] | ||
+ | |||
+ | |||
Edição das 15h37min de 18 de julho de 2019
Aqui estão reunidos documentos lançados por instituições nacionais e internacionais de caráter público.
Índice
Relatórios, Papers e Planos de Organizações Internacionais
- OCDE
- UNESCO
Relatórios, Papers e Planos de Organizações e Estados Nacionais
Alemanha
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Austrália
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Brasil
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
China
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Cingapura
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Coréia do Sul
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Espanha
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Estados Unidos
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Estônia
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Finlândia
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
India
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Inglaterra
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Israel
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Japão
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
México
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
United Kingdon - UK
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
United States - US
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Irlanda
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nova Zelândia
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
República Techeca
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Relatórios, papers e Planos de Governos Regionais e Locais
Notícias sobre sistemas algorítmicos, AI, Machine Learning, Big Data no setor público
'''The Policy Deficit Behind Canadian Artificial Intelligence'''. The longer Canada defers effective AI governance, the harder it will be to catch up. PUBLISHED: FEBRUARY 13, 2018 AUTHOR: JESSE HIRSH