Mudanças entre as edições de "AWS na Educação"
De Governança Algoritmos
(→Estudos de caso) |
(→Administrativos e operações) |
||
Linha 13: | Linha 13: | ||
[['''Serviços de conteúdo Alfresco''']] | [['''Serviços de conteúdo Alfresco''']] | ||
+ | |||
[['''Quadro-negro, aprender''']] | [['''Quadro-negro, aprender''']] | ||
+ | |||
[['''Brightspace por D2L''']] | [['''Brightspace por D2L''']] | ||
+ | |||
[['''Eco360''']] | [['''Eco360''']] | ||
+ | |||
[['''Lona por Instructure''']] | [['''Lona por Instructure''']] | ||
+ | |||
[['''Lembrar''']] | [['''Lembrar''']] | ||
[https://aws.amazon.com/pt/education/partner-solutions/#administrative '''Saiba mais'''] | [https://aws.amazon.com/pt/education/partner-solutions/#administrative '''Saiba mais'''] |
Edição das 11h00min de 27 de fevereiro de 2019
Mais de 7.000 clientes do setor de educação usam a Nuvem AWS para diminuir custos de TI, promover iniciativas de análise dos alunos, além de prepará-los para carreiras em ciências, tecnologia, engenharia e matemática (STEM).
Estudos de caso
- Estudo de caso da University of Notre Dame
- Estudo de caso da Ivy Tech Community College
- Estudo de caso da Ellucian
- Estudo de caso da University of Western Australia
Administrativos e operações
Soluções que trazem tecnologias inovadoras de ensino e aprendizado para ajudar os educadores a se adaptarem aos novos padrões, personalizar o aprendizado e oferecer novas e excitantes experiências de aprendizado digital aos alunos.