Mudanças entre as edições de "Estados Unidos"
De Governança Algoritmos
| Linha 40: | Linha 40: | ||
*'''[https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/20150204_Big_Data_Seizing_Opportunities_Preserving_Values_Memo.pdf Big data: Seizing opportunities, preserving values]''' | *'''[https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/20150204_Big_Data_Seizing_Opportunities_Preserving_Values_Memo.pdf Big data: Seizing opportunities, preserving values]''' | ||
| + | |||
| + | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ||
| + | ==Ver também== | ||
| + | |||
| + | Veja também arquivos de outros Estados Nacionais e Organizações. | ||
| + | |||
| + | *[[Alemanha]] | ||
| + | |||
| + | *[[Austrália]] | ||
| + | |||
| + | *[[Brasil]] | ||
| + | |||
| + | *[[China]] | ||
| + | |||
| + | *[[Cingapura]] | ||
| + | |||
| + | *[[Coréia do Sul]] | ||
| + | |||
| + | *[[Espanha]] | ||
| + | |||
| + | *[[Estônia]] | ||
| + | |||
| + | *[[Finlândia]] | ||
| + | |||
| + | *[[India]] | ||
| + | |||
| + | *[[Inglaterra]] | ||
| + | |||
| + | *[[Irlanda]] | ||
| + | |||
| + | *[[Israel]] | ||
| + | |||
| + | *[[Japão]] | ||
| + | |||
| + | *[[México]] | ||
| + | |||
| + | *[[Nova Zelândia]] | ||
| + | |||
| + | *[[República Techeca]] | ||
Edição das 14h28min de 20 de julho de 2019
Abaixo estão dispostos arquivos de Estados Nacionais e Organizações referentes aos Estados Unidos da América, a partir da temática dos algoritmos, governança, big data, setor público, a regulação destes e demais temas correlatos.
Índice de documentos
Ver também
Veja também arquivos de outros Estados Nacionais e Organizações.